番長3で一番アツくなる瞬間といえば絶頂対決。
そもそも番長3で大きく出玉を伸ばせる契機は、対決ループ80%と絶頂対決くらいしかありません。どちらもヒキが悪ければ即落ち、ヒキが強ければ半永久的に上乗せをし続ける、まさに天国か地獄かという特化ゾーンです。毎レバー自然と力が入ります。
さて、勝利期待度の高い対決がループする絶頂対決ですが、絶頂対決を他のキャラクターの対決に換算するとどれくらいの期待度になるのか、まとめてみました。
絶頂対決・各対決の勝利期待度
・食堂
出現率 | 書き換え率(1G) | 書き換え率(2G-) | |
---|---|---|---|
リプレイ・MB | 1/1.475 | 12.5% | 9.77% |
押し順ベル | 1/4.68 | 66.41% | 39.06% |
共通ベルAB | 1/37.67 | 66.41% | 39.06% |
共通ベルC | 1/164.03 | 100% | 100% |
弁当 | 1/89.77 | 100% | 100% |
チェリー | 1/138.31 | 100% | 100% |
チャンス目 | 1/333.94 | 100% | 100% |
超番長 | 1/35269.37 | 100% | 100% |
チャンスチェリー | 1/23512.88 | 100% | 100% |
MB中ベルA | 1/15.51 | 66.41% | 39.06% |
MB中ベルB | 1/272.13 | 100% | 100% |
MB中チャ目 | 1/769.86 | 100% | 100% |
MB中超番長 | 1/462028.8 | 100% | 100% |
トータル | - | 1/3.231 | 1/4.721 |
2G継続で45.58%。3G継続で57.11%。
ベル以上を引けないとほぼ殺されます。3戦目で引きたくないですね。
・卓球
出現率 | 書き換え率 | |
---|---|---|
リプレイ・MB | 1/1.475 | 20.31% |
押し順ベル | 1/4.68 | 62.5% |
共通ベルAB | 1/37.67 | 62.5% |
共通ベルC | 1/164.03 | 100% |
弁当 | 1/89.77 | 100% |
チェリー | 1/138.31 | 100% |
チャンス目 | 1/333.94 | 100% |
超番長 | 1/35269.37 | 100% |
チャンスチェリー | 1/23512.88 | 100% |
MB中ベルA | 1/15.51 | 62.5% |
MB中ベルB | 1/272.13 | 100% |
MB中チャ目 | 1/769.86 | 100% |
MB中超番長 | 1/462028.8 | 100% |
トータル | - | 1/2.848 |
3G継続で72.68%。4G継続が対決ハズレの場合に選ばれるかは不明ですが、4G継続の場合は82.27%に上がります。
・ドッジボール
出現率 | 書き換え率 | |
---|---|---|
リプレイ・MB | 1/1.475 | 33.59% |
押し順ベル | 1/4.68 | 66.41% |
共通ベルAB | 1/37.67 | 66.41% |
共通ベルC | 1/164.03 | 100% |
弁当 | 1/89.77 | 100% |
チェリー | 1/138.31 | 100% |
チャンス目 | 1/333.94 | 100% |
超番長 | 1/35269.37 | 100% |
チャンスチェリー | 1/23512.88 | 100% |
MB中ベルA | 1/15.51 | 66.41% |
MB中ベルB | 1/272.13 | 100% |
MB中チャ目 | 1/769.86 | 100% |
MB中超番長 | 1/462028.8 | 100% |
トータル | - | 1/2.210 |
3G継続で83.59%。4G継続で91.01%。ベルが引けなくても7割ほどは継続に期待ができるため、終わらせたくない種目です。
ノーマル対決と絶頂対決の比較
絶頂対決の各対決が、ほかの対戦相手との対決に換算するとどれくらいの期待度となるのかを一覧にしてみました。
弱対決 | 中対決 | 強対決 | |
---|---|---|---|
ノリオ | 19.18% | 36.70% | 77.56% |
チャッピー | 20.92% | 30.83% | 77.87% |
サキ | 21.98% | 33.85% | 76.67% |
マダラ | 30.73% | 68.87% | 83.56% |
巌 | なし | 82.94% | 93.02% |
鏡 | 45.58% (57.11%) | 72.68% | 83.59% |
表中の青字は食堂以上、緑字は卓球以上、赤字はドッジボール以上の期待度を持つ対決を示しています。
鏡卓球<強対決<鏡ドッジボール<巌調理実習ということで、強対決同士を比べると巌に軍配が上がるようです。食堂はマダラの大相撲にすら劣る期待度なので絶頂ストッパーといっても過言ではないですね。
この記事へのコメントはありません。