絆高確はバジリスクのゲーム性のまさに核心。
単点灯なのに爆連するときもあれば、スルーしてしまうことも多いです。1回の争忍の刻でどれくらいBC当選に期待が持てるかは多くの人の気になるところでしょう。
小役によるBC抽選
各子役を引いた時のBC期待度は以下の通り。
出現率 | 低確 | 対応役高確 | |
---|---|---|---|
リプレイ | 1/2.61 | 0.01% | 0.78%(絆) |
押し順ベル | 1/1.8 | 0% | 0.78%(恋) |
共通ベル | 1/79.92 | 0.4% | 56%(恋) |
弱チェリー | 1/44.37 | 0.2% | 27%(想) |
強チェリー | 1/159.84 | 16.67% | 100%(想) |
巻物 | 1/66.81 | 25% | 100%(縁) |
チャンス目 | 1/200.42 | 12.5% | 50%(絆) |
*AT中のLOW滞在時の数値。チャンス目等によりHIGH移行した場合はこれよりもアップ。
これらを合算したBC確率は、下表になります。設定1の場合、恋高確がちょっとだけ有利ですが、小数点以下の違いしかないので体感しづらいでしょう。
BC確率 | 個数別平均 | |
---|---|---|
非点灯 | 1/180.4 | 1/180.4 |
縁 | 1/59.6 | 平均1/59.5 |
恋 | 1/59.4 | |
想 | 1/59.5 | |
縁+恋 | 1/35.6 | 平均1/35.6 |
恋+想 | 1/35.6 | |
想+縁 | 1/35.7 | |
縁+恋+想 | 1/25.4 | 1/25.4 |
絆 | 1/22.7 | 1/22.7 |
またこれに加えて、1/4048で瞳術揃いが発生し、約1/50000のフリーズ抽選も行われています。あまりに薄いのでここでの計算からは除外します。
争忍の刻の継続ゲーム数
争忍の刻の継続ゲーム数は、2個以上高確が点灯しているとき、当該ATの継続が確定しているときに優遇されます。
特に絆高確複合点灯時は最低32ゲーム以上は争忍の刻が継続するため、この点でもBC当選の大チャンスとなっています。
また、継続率が高い時には極端に短いゲーム数(24Gと25G)に振り分けられることがあるため、それ以外の場合よりも少しだけ期待ゲーム数が少なくなります。無視できるほどの微差です。
・継続時(絆高確点灯1個以下)
G数 | 25% / 33% | 50% / 66% | 80% |
---|---|---|---|
24G | 1.56% | ||
25G | 3.13% | 1.56% | |
26-29G | 各16.67% | ||
30-31G | 各8.59% | 各7.03% | |
32-33G | 各3.91% | ||
34-35G | 各1.95% | ||
36-37G | 各0.98% | ||
38-40G | 各0.49% | ||
41-44G | 各0.15% | ||
45-46G | 各0.02% | ||
47-48G | 各0.2% |
平均約29ゲーム。
・非継続時(絆高確点灯1個以下)
G数 | 全継続率 |
---|---|
26-29G | 各18.75% |
30-31G | 各6.25% |
32-33G | 各3.13% |
34-35G | 各1.56% |
36-37G | 各0.78% |
38-40G | 各0.39% |
41-44G | 各0.1% |
平均28.6ゲーム。
・継続時(絆高確複合点灯)
G数 | 全継続率 |
---|---|
32G | 67.96% |
33G | 16.67% |
34G | 7.03% |
35G | 3.91% |
36-37G | 各0.98% |
38-40G | 各0.49% |
41-44G | 各0.15% |
45-46G | 各0.02% |
47-48G | 各0.2% |
平均32.8ゲーム。
・非継続時(絆高確複合点灯)
G数 | 全継続率 |
---|---|
32G | 75% |
33G | 12.5% |
34G | 6.25% |
35G | 3.13% |
36-37G | 各0.78% |
38-40G | 各0.39% |
41-44G | 各0.1% |
平均32.4ゲーム。
絆高確でのBC期待度
以上を踏まえた絆高確中のBC当選期待度は下表の通りです。
非継続 | 継続 | |
---|---|---|
無点灯 | 14.7% | 14.9% |
1個点灯 | 38.5% | 38.8% |
2個点灯 | 60.3% | 60.7% |
全点灯 | 72.8% | 73.2% |
絆 | 72.4% | 72.9% |
ゲーム数が優遇されている分、絆点灯よりも全点灯の方がアツいというのは面白い結果です。絆高確時も最低32ゲーム継続する仕様にしても良かったと思うのですが、それだとさすがに祝言モードが強力すぎてしまうのかもしれませんね…
この記事へのコメントはありません。