ジャグラーシリーズの掲示板やサイトを巡っていると目にするのが「ビッグ先行・レグ先行」という言葉ですね。
基本的にジャグラーシリーズでは高設定ほどレギュラー確率が優先されている傾向にあり、出玉があってもレギュラーが少ない台は程設定のまぐれ噴きだと考えられることが多いです。
要は、レグ先行台は高設定の期待が上がり、ビッグ先行台は高設定の期待が下がるということです。
しかし、最近では高設定でもBIG比重の高いジャグラー(ファンキー・スーミラ)も人気が高く、店によっては結構な頻度で高設定が投入されています。全台系の対象機種になっていることもあります。こうした機種でも高設定の方がレギュラーを引きやすいという傾向は変わりませんが、その差が小さいために判別難易度が高いです。
この記事ではそんな現行のジャグラーシリーズのBR比率をまとめてみました。
ビッグ寄り機種
ファンキージャグラー
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG比率 |
---|---|---|---|
1 | 1/275.4 | 1/452 | 62.1% |
2 | 1/272.7 | 1/407.1 | 60.0% |
3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 58.2% |
4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 56.4% |
5 | 1/253 | 1/302 | 54.4% |
6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 54.2% |
BIGに偏るイメージが強いジャグラーですが、数値上はスーミラほど荒くはないようです。
スーパーミラクルジャグラー
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG比率 |
---|---|---|---|
1 | 1/282.5 | 1/468.1 | 62.4% |
2 | 1/273.1 | 1/431.2 | 61.2% |
3 | 1/268.6 | 1/372.4 | 58.1% |
4 | 1/256 | 1/341.3 | 57.1% |
5 | 1/251.1 | 1/304.8 | 54.8% |
6 | 1/230.8 | 1/332.7 | 59.0% |
設定6のビッグ比率は全ジャグラー随一ですね。比率でいえば設定3よりも設定6の方がBIGに偏るため、判別が難しいのが特徴です。
ハッピージャグラー
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG比率 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 58.8% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 56.3% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 55.5% |
4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 54.4% |
5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 53.2% |
6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 53.1% |
設定差が穏やかで、BR比率では1と6で5%ほどしかありません。アイムやマイ系と比べると半分ほどの差ですね。設定が入りにくい台ですが、数値からの設定看破も難しいです。
レグ寄り機種
アイムジャグラー
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG比率 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 61.3% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 61.1% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 55.2% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 54.1% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 49.6% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 50% |
高設定ほどREG確率がBIG確率に近づいていくという王道スペックです。REG確率がBIG確率を超えてるのはアイムの設定5だけです。
マイジャグラー
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG比率 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 60% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 56.3% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 55.6% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 52.5% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 52.4% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 50% |
比率は6:4〜5:5で段階的につけられていて覚えやすいですね。
ゴーゴージャグラー
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG比率 |
---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 57.4% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 55.6% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 54.4% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 52.1% |
5 | 1/255 | 1/255 | 50% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 50% |
ハッピーと並んで設定差が少なく、見抜くのが難しいジャグラーです。設定1での
この記事へのコメントはありません。