アナザーゴッドハーデスの魅力のひとつが、AT中に突如として訪れる三桁乗せです。
多幸感を煽る音と一緒にデカデカと上乗せゲーム数が表示される瞬間は、ハーデスを打っている間の至福のひととき。ゴッドシリーズでの上乗せは、上乗せゲーム数分の出玉が手に入るとともに、そのゲーム数だけGOD揃いを期待して回すことができるというのも魅力ですね。
さて、気になるのがこの上乗せの頻度。この記事では3桁乗せが実質的にどれくらいの確率で発生するのかをまとめてみました。
直乗せ
低確・通常時
上乗せ確率 | +100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|---|
中段リプレイ | 1% | 10% | 3% | 2% |
チャンス目 | 50% | 1% | 0.2% | 0.01% |
右上がり黄7 | 50% | 3% | 1% | 0.2% |
中段黄7 | 100% | 5% | 3% | 2% |
下段黄7 | 1% | 5% | 5% | 2.5% |
トータル確率 | 1/6575 | 1/16239.2 | 1/34809.6 |
トータル3桁乗せ確率は1/4119.0と確定役の合算発生確率を上回る重さでした。相当ヒキが偏らない限り、3ケタ乗せの連発は難しいですね。
天国時
上乗せ確率 | +100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|---|
中段リプレイ | 50% | 10% | 3% | 2% |
チャンス目 | 75% | 1% | 0.2% | 0.01% |
右上がり黄7 | 75% | 3% | 1% | 0.2% |
中段黄7 | 100% | 5% | 3% | 2% |
下段黄7 | 10% | 5% | 5% | 2.5% |
トータル確率 | 1/1390.5 | 1/3919.7 | 1/6860.5 |
トータル3桁乗せ確率は1/892.8と、低確に比べればかなり高いです。それでもせいぜい数十ゲームしか続かない天国中に引くのは至難の業です。
超天国時
上乗せ確率 | +100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|---|
中段リプレイ | 100% | 10% | 3% | 2% |
チャンス目 | 100% | 1% | 0.2% | 0.01% |
右上がり黄7 | 100% | 3% | 1% | 0.2% |
中段黄7 | 100% | 5% | 3% | 2% |
下段黄7 | 10% | 5% | 5% | 2.5% |
トータル確率 | 1/792.6 | 1/2400 | 1/4040.5 |
トータル3桁乗せ確率は1/519.3。かなり現実的な数字ですが、超天国に移行する確率が絶望的に低いことを考えると刺すのは難しいですね。
デジャヴフリーズ
デジャヴ低確中
発生率 | +100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|---|
中段リプ・チャ目 | 5% | 2% | 0.39% | 0.15% |
右上がり黄7・中段黄7 | 10% | 2% | 0.39% | 0.15% |
1/38382.9 | 1/196835.4 | 1/511772.05 |
トータルの3桁乗せ発生率は1/30222.8です。30乗せが多いだけに厳しい数字ですね。
デジャヴ高確中
発生率 | +100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|---|
中段リプ・チャ目 | 50% | 2% | 0.39% | 0.15% |
右上がり黄7・中段黄7 | 50% | 2% | 0.39% | 0.15% |
1/4569.2 | 1/23380.8 | 1/60790.1 |
赤ダイヤが表示されている間がデジャヴ高確です。この間はどのレア役でも50%のデジャヴ発生チャンス。
トータルの3桁乗せ発生率は1/3590.0です。それなりですが、直乗せに比べると薄いですね。
ジャッジメント中
ケルベロス中
+100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|
中段リプレイ | 10% | 3% | 2% |
チャンス目 | 10% | 3% | 2% |
右上がり黄7 | 12.5% | 2% | 1% |
中段黄7 | 25% | 3% | 2% |
下段黄7 | 5% | 5% | 2.5% |
トータル確率 | 1/355.3 | 1/988.1 | 1/1665.5 |
トータル三桁乗せ確率は1/225.9。限られたゲーム数しかないとはいえ、100乗せの大チャンスですね。
ハーデス・ペルセポネ中
上乗せ確率 | +100 | +200 | +300 | |
---|---|---|---|---|
中段リプレイ | 50% | 10% | 3% | 2% |
チャンス目 | 50% | 1% | 0.2% | 0.1% |
右上がり黄7 | 100% | 3% | 1% | 0.2% |
中段黄7 | 100% | 5% | 3% | 2% |
下段黄7 | 2.5% | 5% | 5% | 2.5% |
トータル確率 | 1/1441.6 | 1/3329.8 | 1/7537.3 |
AT中高確率とほぼ同じ抽選をしています。トータル3桁乗せ確率は1/943.5。若干低いのは下段黄7とチャンス目が冷遇されているためですね。
AT中と比べてデジャヴ・ジャッジメント抽選が受けられないので無駄引き感は否めません。
この記事へのコメントはありません。